Курсы валют России и ОАЭ
Курс российского рубля к иностранным валютам, установленный Центральным банком Российской Федерации с 25.04.2023.
Валюта | 22.04.2023 | 25.04.2023 | Динамика |
---|---|---|---|
Доллар США (USD) | 81.4863 | 81.2745 | -0.2118 |
Евро (EUR) | 89.3495 | 89.4589 | 0.1094 |
Китайский юань (CNY) | 11.8111 | 11.7700 | -0.0411 |
Дирхам ОАЭ (AED) | 22.1894 | 22.1324 | -0.0570 |
Таблица курсов валют за предыдущие даты.
Дата | Доллар США (USD) | Евро (EUR) | Китайский юань (CNY) | Дирхам ОАЭ (AED) |
---|---|---|---|---|
21.04.2023 | 81.6188 | 89.4638 | 11.8470 | 22.2255 |
20.04.2023 | 81.6549 | 89.3736 | 11.8178 | 22.2335 |
19.04.2023 | 81.6028 | 89.5713 | 11.8482 | 22.2212 |
18.04.2023 | 81.6279 | 89.6590 | 11.8520 | 22.2268 |
15.04.2023 | 81.5045 | 90.1637 | 11.8803 | 22.1944 |
14.04.2023 | 81.6758 | 81.6758 | 11.8566 | 22.2398 |
13.04.2023 | 82.0934 | 89.7599 | 11.9142 | 22.3535 |
12.04.2023 | 82.1799 | 89.7271 | 11.9248 | 22.3771 |
11.04.2023 | 81.7441 | 89.1737 | 11.8746 | 22.2572 |
08.04.2023 | 82.3988 | 90.2892 | 11.9582 | 22.4355 |
07.04.2023 | 80.6713 | 88.1294 | 11.7039 | 21.9651 |
06.04.2023 | 79.4961 | 87.0954 | 11.5445 | 21.6457 |
05.04.2023 | 79.3563 | 86.7207 | 11.5308 | 21.6071 |
04.04.2023 | 77.9510 | 84.6185 | 11.3028 | 21.2244 |
01.04.2023 | 77.3233 | 84.1116 | 11.2411 | 21.0530 |
31.03.2023 | 77.0863 | 83.7639 | 11.1847 | 20.9884 |
30.03.2023 | 76.9781 | 83.4859 | 11.1622 | 20.9595 |
29.03.2023 | 76.5939 | 82.7750 | 11.1127 | 20.8561 |
28.03.2023 | 76.5662 | 82.2913 | 11.1098 | 20.8485 |
25.03.2023 | 76.4479 | 82.3923 | 11.1146 | 20.8157 |
24.03.2023 | 76.3072 | 83.1452 | 11.1662 | 20.7780 |
23.03.2023 | 76.9561 | 82.9670 | 11.1547 | 20.9541 |
22.03.2023 | 76.8373 | 82.5428 | 11.1652 | 20.9212 |
Информация предоставляется только для справки, Русский Дом не несёт ответственности за возможные неточности и ошибки.
Метки: валюта; курс обмена